Precast Elements
Precast concrete tank
Monoblock Precast Tanks from 1 to 63 mc
Thickened Precast Tank with walls of a nominal thickness choice of 10/15/20 cm.
Features
EDIL IMPIANTI 2 S.r.l. produces monoblock Vibrated Reinforced Concrete products, with walls of a nominal thickness choice of 10/15/20 cm, reinforced with vertical pillars and horizontal stainless steel struts where required, made with CE certified materials and concrete with a compressive strength class of C45/55 (RCK 55N/mm²) compliant with the requirements of standards UNI EN 206-1 and UNI 11104 for exposure classes XC4 (resistant to corrosion induced by carbonation), XS3-XD3 (resistant to corrosion induced by chlorides, including marine origin), XF1 (moderate saturation of the concrete in the absence of de-icing agents; concrete of vertical or inclined structural elements exposed to rain and freeze/thaw cycles), XA2 (resistant to aggressive chemical environments in natural soil and groundwater).
The precast concrete tanks from EDIL IMPIANTI 2 S.r.l. are suitable for containing first flush rainwater, stormwater, and potable water; furthermore, large meteorological storage volumes can be achieved by connecting multiple tanks together using a watertight system.
The precast tanks can also be used for creating fire-fighting water reserves and for precast concrete pumping stations, which represent an economical and safe solution for lifting civil, urban, and industrial wastewater.
The excellent reviews regarding the completed works confirm our technical expertise and the undisputed quality of our precast products; the range of tanks is the widest in Italy, thanks also to the possibility of producing thickened products up to over 20 cm and whose customizations are infinite.
Download B.I.M. Libraries
Download our models made according to BIM (Building Information Modeling).
Supply Specifications
Supply and installation of a Precast Tank to be Buried / Above Ground produced as a DECLARED SERIES, code VACM______ or with walls of a nominal thickness choice of 10/15/20 cm code VACM______ _S10/S15/S20, with external dimensions of cm.___x___xh___ from mc.____ with walls of cm.__ thickness and base of cm.__ thickness, produced with UNI EN ISO 9001 and ISO 45001 management systems, made in monoblock Vibrated Reinforced Concrete (VRC) with CE certified materials and recycled content according to the requirements indicated in the Minimum Environmental Criteria (CAM), concrete in compressive strength class C45/55 (RCK >55 N/mm²), compliant with the requirements of standards UNI EN 206-1 and UNI 11104 for exposure classes XC4, XS3-XD3, XF1, XA2, internal reinforcement in improved adhesion steel, GREESMIX5® steel fibers (if foreseen), IDROCONCRETE 1200® integral system crystallizing admixture for waterproof concrete (if foreseen), accompanied by Chemical Resistance and Reaction to Fire certifications issued by an external body according to UNI EN standards, reinforced with vertical VRC pillars and horizontal stainless steel struts where foreseen, with Elastocolor anti-cracking protective elastomeric paint on the external concrete walls for high permanent elasticity and high chemical resistance.
View accessories related to the Specifications
Configure the Supply Specification with the related accessories.
Declared Series Fiber-Reinforced Concrete (SFRC) Precast Tanks

Certification from the Superior Council of Public Works for Water Collection Tanks: VACM Type with Steel Fibers "FRC"
Features
EDIL IMPIANTI 2 S.r.l. produces fiber-reinforced concrete precast tanks as a DECLARED SERIES, having obtained the Qualification Certificate from the Central Technical Service of the Superior Council of Public Works (point 11.8.4 of Ministerial Decree 17.01.2018), which will be attached to the supply. It also operates with a quality management system compliant with the UNI EN ISO 9001 standard and an occupational health and safety management system compliant with the ISO 45001 standard. The precast tanks made with steel fibers for structural use, CE marked according to the EN 14889-1 standard as a DECLARED SERIES by Edil Impianti 2, guarantee the complete elimination of surface cracks and micro-fissures due to laying settlements, better external finish of the product, and durability over time, even with above-ground positioning. These vibro-compressed precast concrete products are also suitable for use as planters and tree housing, both with and without a base.
Specifications of the Self-Compacting Concrete Used
The EDIL IMPIANTI 2 S.r.l. prepares the SCC CONCRETE directly within its own facility and constantly monitors its quality and that of the raw materials that constitute it, thanks to an internal laboratory.
The main features include the use of Portland Uni En 197-1 cement combined with a very fine component called Filler (Ventilated Calcium Carbonate). This cement conglomerate is extremely fluid and resistant to aggregate segregation, and also has the property of self-leveling (which is why it is also called Self-Leveling Concrete SLC) without the aid of vibration.
It offers the advantage of guaranteeing a very high degree of durability and imparting an aesthetic finish to the manufactured product that is without comparison.
Precast Concrete Tanks Dimensions
Download Technical Drawings
Filter by Total Volume and Height to see the Results.
| Article Code |
Total volume (mc) |
Tank external dimensions (cm) | Tank Weight (ql) |
Inspection 60x60 N. | ||
| Width | Length | Height | ||||
| VACM01H100 | 1,2 | 125 | 130 | 100 | 11,8 | 1 |
| VACM02H100 | 1,7 | 125 | 180 | 100 | 14,9 | 1 |
| VACM03H100 | 2,5 | 180 | 180 | 100 | 29,1 | 1 |
| VACM04H100 | 2,7 | 180 | 220 | 100 | 33,8 | 2 |
| VACM05H100 | 3,0 | 180 | 240 | 100 | 36,1 | 2 |
| VACM06H100 | 3,5 | 180 | 270 | 100 | 39,6 | 2 |
| VACM07H100 | 3,7 | 180 | 300 | 100 | 43,1 | 2 |
| VACM08H100 | 4,0 | 180 | 320 | 100 | 45,4 | 2 |
| VACM09H100 | 5,0 | 180 | 370 | 100 | 51,2 | 2 |
| VACM14H100 | 4,0 | 246 | 220 | 100 | 43,3 | 2 |
| VACM15H100 | 5,0 | 246 | 270 | 100 | 50,5 | 2 |
| VACM16H100 | 6,0 | 246 | 320 | 100 | 57,6 | 2 |
| VACM17H100 | 7,0 | 246 | 370 | 100 | 64,8 | 2 |
| VACM18H100 | 7,5 | 246 | 420 | 100 | 71,9 | 2 |
| VACM19H100 | 8,5 | 246 | 470 | 100 | 81,0 | 2 |
| VACM20H100 | 9,5 | 246 | 520 | 100 | 88,1 | 2 |
| VACM21H100 | 10,5 | 246 | 570 | 100 | 95,3 | 2 |
| VACM22H100 | 11,5 | 246 | 620 | 100 | 102,4 | 2 |
| VACM23H100 | 12,5 | 246 | 670 | 100 | 109,6 | 2 |
| VACM24H100 | 13,0 | 246 | 720 | 100 | 118,7 | 2 |
| VACM25H100 | 14,0 | 246 | 770 | 100 | 125,8 | 2 |
| VACM26H100 | 15,0 | 246 | 820 | 100 | 133,0 | 2 |
| VACM27H100 | 16,0 | 246 | 870 | 100 | 140,1 | 2 |
| VACM28H100 | 17,0 | 246 | 920 | 100 | 147,3 | 2 |
| VACM29H100 | 18,0 | 246 | 970 | 100 | 156,4 | 2 |
| VACM30H100 | 19,0 | 246 | 1020 | 100 | 163,5 | 2 |
| VACM31H100 | 20,0 | 246 | 1070 | 100 | 170,7 | 2 |
| VACM32H100 | 20,5 | 246 | 1120 | 100 | 177,8 | 2 |
| VACM33H100 | 21,5 | 246 | 1170 | 100 | 186,9 | 2 |
| VACM34H100 | 22,5 | 246 | 1220 | 100 | 194,0 | 2 |
| VACM35H100 | 23,5 | 246 | 1270 | 100 | 201,2 | 2 |
| VACM36H100 | 24,5 | 246 | 1320 | 100 | 208,3 | 2 |
| Article Code |
Total volume (mc) |
Tank external dimensions (cm) | Tank Weight (ql) |
Inspection 60x60 N. | ||
| Width | Length | Height | ||||
| VACM01H150 | 1,8 | 125 | 130 | 150 | 15,6 | 1 |
| VACM02H150 | 2,6 | 125 | 180 | 150 | 19,6 | 1 |
| VACM03BH150 | 3,8 | 175 | 180 | 150 | 23,8 | 1 |
| VACM04H150 | 4,5 | 180 | 220 | 150 | 44,3 | 2 |
| VACM05H150 | 5,0 | 180 | 240 | 150 | 47,1 | 2 |
| VACM06H150 | 5,5 | 180 | 270 | 150 | 51,4 | 2 |
| VACM07H150 | 6,0 | 180 | 300 | 150 | 55,7 | 2 |
| VACM08H150 | 6,5 | 180 | 320 | 150 | 58,6 | 2 |
| VACM09H150 | 7,5 | 180 | 370 | 150 | 65,7 | 2 |
| VACM14H150 | 6,0 | 246 | 220 | 150 | 56,1 | 2 |
| VACM15H150 | 7,5 | 246 | 270 | 150 | 64,7 | 2 |
| VACM16H150 | 9,0 | 246 | 320 | 150 | 73,2 | 2 |
| VACM17H150 | 10,5 | 246 | 370 | 150 | 81,8 | 2 |
| VACM18H150 | 12,0 | 246 | 420 | 150 | 90,3 | 2 |
| VACM19H150 | 13,5 | 246 | 470 | 150 | 101,9 | 2 |
| VACM20H150 | 15,0 | 246 | 520 | 150 | 110,5 | 2 |
| VACM21H150 | 16,5 | 246 | 570 | 150 | 119,1 | 2 |
| VACM22H150 | 18,0 | 246 | 620 | 150 | 127,7 | 2 |
| VACM23H150 | 19,5 | 246 | 670 | 150 | 136,2 | 2 |
| VACM24H150 | 21,0 | 246 | 720 | 150 | 148,0 | 2 |
| VACM25H150 | 22,5 | 246 | 770 | 150 | 156,5 | 2 |
| VACM26H150 | 24,0 | 246 | 820 | 150 | 165,1 | 2 |
| VACM27H150 | 25,5 | 246 | 870 | 150 | 173,6 | 2 |
| VACM28H150 | 27,0 | 246 | 920 | 150 | 182,2 | 2 |
| VACM29H150 | 28,5 | 246 | 970 | 150 | 193,8 | 2 |
| VACM30H150 | 30,0 | 246 | 1020 | 150 | 202,3 | 2 |
| VACM31H150 | 31,5 | 246 | 1070 | 150 | 211,0 | 2 |
| VACM32H150 | 33,0 | 246 | 1120 | 150 | 219,6 | 2 |
| VACM33H150 | 34,0 | 246 | 1170 | 150 | 231,3 | 2 |
| VACM34H150 | 35,5 | 246 | 1220 | 150 | 239,8 | 2 |
| VACM35H150 | 37,0 | 246 | 1270 | 150 | 248,4 | 2 |
| VACM36H150 | 38,5 | 246 | 1320 | 150 | 256,9 | 2 |
| Article Code |
Total volume (mc) |
Tank external dimensions (cm) | Tank Weight (ql) |
Inspection 60x60 N. | ||
| Width | Length | Height | ||||
| VACM01H200 | 2,0 | 125 | 130 | 200 | 28,0 | 1 |
| VACM02H200 | 3,0 | 125 | 180 | 200 | 34,8 | 1 |
| VACM03H200 | 4,5 | 180 | 180 | 200 | 47,6 | 1 |
| VACM04H200 | 6,0 | 180 | 220 | 200 | 54,3 | 2 |
| VACM05H200 | 6,5 | 180 | 240 | 200 | 57,7 | 2 |
| VACM06H200 | 7,5 | 180 | 270 | 200 | 62,8 | 2 |
| VACM07H200 | 8,0 | 180 | 300 | 200 | 67,8 | 2 |
| VACM08H200 | 9,0 | 180 | 320 | 200 | 71,2 | 2 |
| VACM09H200 | 10,5 | 180 | 370 | 200 | 79,6 | 2 |
| VACM14H200 | 8,0 | 246 | 220 | 200 | 68,4 | 2 |
| VACM15H200 | 10,0 | 246 | 270 | 200 | 78,3 | 2 |
| VACM16H200 | 13,0 | 246 | 320 | 200 | 88,2 | 2 |
| VACM17H200 | 15,0 | 246 | 370 | 200 | 98,1 | 2 |
| VACM18H200 | 17,0 | 246 | 420 | 200 | 108,0 | 2 |
| VACM19H200 | 19,0 | 246 | 470 | 200 | 122,1 | 2 |
| VACM20H200 | 21,0 | 246 | 520 | 200 | 132,0 | 2 |
| VACM21H200 | 23,0 | 246 | 570 | 200 | 141,9 | 2 |
| VACM22H200 | 26,0 | 246 | 620 | 200 | 151,9 | 2 |
| VACM23H200 | 28,0 | 246 | 670 | 200 | 161,8 | 2 |
| VACM24H200 | 30,0 | 246 | 720 | 200 | 176,0 | 2 |
| VACM25H200 | 32,0 | 246 | 770 | 200 | 185,9 | 2 |
| VACM26H200 | 34,0 | 246 | 820 | 200 | 195,8 | 2 |
| VACM27H200 | 36,0 | 246 | 870 | 200 | 205,7 | 2 |
| VACM28H200 | 38,0 | 246 | 920 | 200 | 215,6 | 2 |
| VACM29H200 | 40,0 | 246 | 970 | 200 | 229,7 | 2 |
| VACM30H200 | 42,0 | 246 | 1020 | 200 | 239,5 | 2 |
| VACM31H200 | 44,0 | 246 | 1070 | 200 | 249,6 | 2 |
| VACM32H200 | 46,0 | 246 | 1120 | 200 | 259,5 | 2 |
| VACM33H200 | 48,0 | 246 | 1170 | 200 | 273,6 | 2 |
| VACM34H200 | 51,0 | 246 | 1220 | 200 | 283,5 | 2 |
| VACM35H200 | 52,0 | 246 | 1270 | 200 | 293,4 | 2 |
| VACM36H200 | 54,0 | 246 | 1320 | 200 | 303,3 | 2 |
| Article Code |
Total volume (mc) |
Tank external dimensions (cm) | Tank Weight (ql) |
Inspection 60x60 N. | ||
| Width | Length | Height | ||||
| VACM01H250 | 2,5 | 125 | 130 | 250 | 33,7 | 1 |
| VACM02H250 | 4,0 | 125 | 180 | 250 | 41,8 | 1 |
| VACM03CH250 | 6,0 | 175 | 180 | 250 | 60,6 | 1 |
| VACM04H250 | 7,5 | 180 | 220 | 250 | 66,1 | 2 |
| VACM06H250 | 9,0 | 180 | 270 | 250 | 76,0 | 2 |
| VACM08H250 | 11,0 | 180 | 320 | 250 | 86,0 | 2 |
| VACM09H250 | 13,0 | 180 | 370 | 250 | 95,9 | 2 |
| VACM14H250 | 11,0 | 246 | 220 | 250 | 80,2 | 2 |
| VACM15H250 | 13,0 | 246 | 270 | 250 | 91,4 | 2 |
| VACM16H250 | 16,0 | 246 | 320 | 250 | 102,5 | 2 |
| VACM17H250 | 19,0 | 246 | 370 | 250 | 113,7 | 2 |
| VACM18H250 | 21,0 | 246 | 420 | 250 | 124,9 | 2 |
| VACM19H250 | 24,0 | 246 | 470 | 250 | 141,5 | 2 |
| VACM20H250 | 26,0 | 246 | 520 | 250 | 152,7 | 2 |
| VACM21H250 | 30,0 | 246 | 570 | 250 | 163,9 | 2 |
| VACM22H250 | 32,0 | 246 | 620 | 250 | 175,1 | 2 |
| VACM23H250 | 35,0 | 246 | 670 | 250 | 186,2 | 2 |
| VACM24H250 | 37,0 | 246 | 720 | 250 | 202,8 | 2 |
| VACM25H250 | 40,0 | 246 | 770 | 250 | 214,0 | 2 |
| VACM26H250 | 42,0 | 246 | 820 | 250 | 225,2 | 2 |
| VACM27H250 | 45,0 | 246 | 870 | 250 | 236,4 | 2 |
| VACM28H250 | 47,0 | 246 | 920 | 250 | 247,6 | 2 |
| VACM29H250 | 50,0 | 246 | 970 | 250 | 264,2 | 2 |
| VACM30H250 | 52,0 | 246 | 1020 | 250 | 275,3 | 2 |
| VACM31H250 | 55,0 | 246 | 1070 | 250 | 286,5 | 2 |
| VACM32H250 | 57,0 | 246 | 1120 | 250 | 297,7 | 2 |
| VACM33H250 | 61,0 | 246 | 1170 | 250 | 314,3 | 2 |
| Article Code |
Total volume (mc) |
Tank external dimensions (cm) | Tank Weight (ql) |
Inspection 60x60 N. | ||
| Width | Length | Height | ||||
| VACM01H300 | 3,5 | 125 | 130 | 300 | 38,5 | 1 |
| VACM02H300 | 5,0 | 125 | 180 | 300 | 47,6 | 1 |
| VACM03CH300 | 7,5 | 175 | 180 | 300 | 69,0 | 1 |
The data reported is purely indicative.
It is possible to have for all our products:
Extensions (bottomless tanks);
Leaching Tanks with Drainage Slots.
Precast concrete tanks Extensions
To find the Extension tables and downloads, please visit this section.
Cover slabs
To find the Cover Slabs tables and downloads, please visit this section.
Download Products Technical Drawings .pdf / .dwg
All downloads are available in this section.
Thickened Precast Concrete Tank
With nominal wall thicknesses available in 10/15/20 cm.
Made with CE certified materials and recycled content in accordance with the minimum environmental criteria (CAM) requirements
Precast Concrete Tanks with nominal wall thickness cm. 10/15/20 Dimensions
Download Technical Drawings
Filter by Wall Thickness and Height to see the Results.
(Filter data by nominal wall thickness or by height)
| Article Code |
Total volume (mc) |
Nominal wall thickness (cm) |
Tank external dimensions (cm) | Tank Weight (ql) |
Cover slab weight h.10 cm (ql) |
Cover slab weight h.15 cm (ql) |
Cover slab weight h.20 cm (ql) |
||
| Width | Length | Height | |||||||
| VACM14H200_S10 | 8,0 | 10 | 246 | 220 | 200 | 68,6 | 13,4 | 20,2 | 26,9 |
| VACM15H200_S10 | 10,0 | 10 | 246 | 270 | 200 | 78,5 | 16,5 | 24,7 | 33,0 |
| VACM16H200_S10 | 13,0 | 10 | 246 | 320 | 200 | 88,4 | 19,6 | 29,3 | 39,1 |
| VACM17H200_S10 | 15,0 | 10 | 246 | 370 | 200 | 98,3 | 22,6 | 33,9 | 45,2 |
| VACM18H200_S10 | 17,0 | 10 | 246 | 420 | 200 | 113,3 | 25,7 | 38,5 | 51,3 |
| VACM19H200_S10 | 19,0 | 10 | 246 | 470 | 200 | 123,2 | 28,7 | 43,1 | 57,4 |
| VACM20H200_S10 | 21,0 | 10 | 246 | 520 | 200 | 133,1 | 31,8 | 47,7 | 63,6 |
| VACM21H200_S10 | 23,0 | 10 | 246 | 570 | 200 | 143,0 | 34,8 | 52,2 | 69,7 |
| VACM22H200_S10 | 26,0 | 10 | 246 | 620 | 200 | 153,0 | 37,9 * | 56,8 * | 75,8 * |
| VACM23H200_S10 | 28,0 | 10 | 246 | 670 | 200 | 168,2 | 40,9 * | 61,4 * | 81,9 * |
| VACM24H200_S10 | 30,0 | 10 | 246 | 720 | 200 | 178,1 | 44,0 * | 66,0 * | 88,0 * |
| VACM25H200_S10 | 32,0 | 10 | 246 | 770 | 200 | 188,0 | 47,1 * | 70,6 * | 94,1 * |
| VACM26H200_S10 | 34,0 | 10 | 246 | 820 | 200 | 197,9 | 50,1 * | 75,2 * | 100,2 * |
| VACM27H200_S10 | 36,0 | 10 | 246 | 870 | 200 | 207,7 | 53,2 * | 79,7 * | 106,3 * |
| VACM28H200_S10 | 38,0 | 10 | 246 | 920 | 200 | 222,8 | 56,2 * | 84,3 * | 112,4 * |
| VACM29H200_S10 | 40,0 | 10 | 246 | 970 | 200 | 232,7 | 59,3 * | 88,9 * | 118,5 * |
| VACM30H200_S10 | 42,0 | 10 | 246 | 1020 | 200 | 242,6 | 62,3 * | 93,5 * | 124,7 * |
| VACM31H200_S10 | 44,0 | 10 | 246 | 1070 | 200 | 252,6 | 65,4 * | 98,1 * | 130,8 * |
| VACM32H200_S10 | 46,0 | 10 | 246 | 1120 | 200 | 262,5 | 68,4 * | 102,7 * | 136,9 * |
| Article Code |
Total volume (mc) |
Nominal wall thickness (cm) |
Tank external dimensions (cm) | Tank Weight (ql) |
Cover slab weight h.10 cm (ql) |
Cover slab weight h.15 cm (ql) |
Cover slab weight h.20 cm (ql) |
||
| Width | Length | Height | |||||||
| VACM14H230_S10 | 10,0 | 10 | 246 | 220 | 230 | 75,5 | 13,4 | 20,2 | 26,9 |
| VACM15H230_S10 | 12,0 | 10 | 246 | 270 | 230 | 86,2 | 16,5 | 24,7 | 33,0 |
| VACM16H230_S10 | 15,0 | 10 | 246 | 320 | 230 | 96,8 | 19,6 | 29,3 | 39,1 |
| VACM17H230_S10 | 17,5 | 10 | 246 | 370 | 230 | 107,5 | 22,6 | 33,9 | 45,2 |
| VACM18H230_S10 | 19,5 | 10 | 246 | 420 | 230 | 124,2 | 25,7 | 38,5 | 51,3 |
| VACM19H230_S10 | 22,0 | 10 | 246 | 470 | 230 | 134,8 | 28,7 | 43,1 | 57,4 |
| VACM20H230_S10 | 24,0 | 10 | 246 | 520 | 230 | 145,5 | 31,8 | 47,7 | 63,6 |
| VACM21H230_S10 | 27,5 | 10 | 246 | 570 | 230 | 156,1 | 34,8 | 52,2 | 69,7 |
| VACM22H230_S10 | 30,0 | 10 | 246 | 620 | 230 | 166,8 | 37,9 * | 56,8 * | 75,8 * |
| VACM23H230_S10 | 32,5 | 10 | 246 | 670 | 230 | 183,5 | 40,9 * | 61,4 * | 81,9 * |
| VACM24H230_S10 | 34,5 | 10 | 246 | 720 | 230 | 194,2 | 44,0 * | 66,0 * | 88,0 * |
| VACM25H230_S10 | 37,0 | 10 | 246 | 770 | 230 | 204,8 | 47,1 * | 70,6 * | 94,1 * |
| VACM26H230_S10 | 39,0 | 10 | 246 | 820 | 230 | 215,5 | 50,1 * | 75,2 * | 100,2 * |
| VACM27H230_S10 | 41,5 | 10 | 246 | 870 | 230 | 226,1 | 53,2 * | 79,7 * | 106,3 * |
| VACM28H230_S10 | 43,5 | 10 | 246 | 920 | 230 | 242,8 | 56,2 * | 84,3 * | 112,4 * |
| VACM29H230_S10 | 46,0 | 10 | 246 | 970 | 230 | 253,5 | 59,3 * | 88,9 * | 118,5 * |
| VACM30H230_S10 | 48,0 | 10 | 246 | 1020 | 230 | 264,1 | 62,3 * | 93,5 * | 124,7 * |
| VACM31H230_S10 | 51,0 | 10 | 246 | 1070 | 230 | 274,8 | 65,4 * | 98,1 * | 130,8 * |
| VACM32H230_S10 | 53,0 | 10 | 246 | 1120 | 230 | 285,4 | 68,4 * | 102,7 * | 136,9 * |
| Article Code |
Total volume (mc) |
Nominal wall thickness (cm) |
Tank external dimensions (cm) | Tank Weight (ql) |
Cover slab weight h.10 cm (ql) |
Cover slab weight h.15 cm (ql) |
Cover slab weight h.20 cm (ql) |
||
| Width | Length | Height | |||||||
| VACM14H250_S10 | 11,0 | 10 | 246 | 220 | 250 | 80,0 | 13,4 | 20,2 | 26,9 |
| VACM15H250_S10 | 13,0 | 10 | 246 | 270 | 250 | 91,1 | 16,5 | 24,7 | 33,0 |
| VACM16H250_S10 | 16,0 | 10 | 246 | 320 | 250 | 102,3 | 19,6 | 29,3 | 39,1 |
| VACM17H250_S10 | 19,0 | 10 | 246 | 370 | 250 | 113,4 | 22,6 | 33,9 | 45,2 |
| VACM18H250_S10 | 21,0 | 10 | 246 | 420 | 250 | 131,1 | 25,7 | 38,5 | 51,3 |
| VACM19H250_S10 | 24,0 | 10 | 246 | 470 | 250 | 142,3 | 28,7 | 43,1 | 57,4 |
| VACM20H250_S10 | 26,0 | 10 | 246 | 520 | 250 | 153,4 | 31,8 | 47,7 | 63,6 |
| VACM21H250_S10 | 30,0 | 10 | 246 | 570 | 250 | 164,5 | 34,8 | 52,2 | 69,7 |
| VACM22H250_S10 | 32,0 | 10 | 246 | 620 | 250 | 175,7 | 37,9 * | 56,8 * | 75,8 * |
| VACM23H250_S10 | 35,0 | 10 | 246 | 670 | 250 | 193,4 | 40,9 * | 61,4 * | 81,9 * |
| VACM24H250_S10 | 37,0 | 10 | 246 | 720 | 250 | 204,5 | 44,0 * | 66,0 * | 88,0 * |
| VACM25H250_S10 | 40,0 | 10 | 246 | 770 | 250 | 215,7 | 47,1 * | 70,6 * | 94,1 * |
| VACM26H250_S10 | 42,0 | 10 | 246 | 820 | 250 | 226,8 | 50,1 * | 75,2 * | 100,2 * |
| VACM27H250_S10 | 45,0 | 10 | 246 | 870 | 250 | 238,0 | 53,2 * | 79,7 * | 106,3 * |
| VACM28H250_S10 | 47,0 | 10 | 246 | 920 | 250 | 255,7 | 56,2 * | 84,3 * | 112,4 * |
| VACM29H250_S10 | 50,0 | 10 | 246 | 970 | 250 | 266,8 | 59,3 * | 88,9 * | 118,5 * |
| VACM30H250_S10 | 52,0 | 10 | 246 | 1020 | 250 | 277,9 | 62,3 * | 93,5 * | 124,7 * |
| VACM31H250_S10 | 55,0 | 10 | 246 | 1070 | 250 | 289,1 | 65,4 * | 98,1 * | 130,8 * |
| VACM32H250_S10 | 57,0 | 10 | 246 | 1120 | 250 | 300,2 | 68,4 * | 102,7 * | 136,9 * |
| Article Code |
Total volume (mc) |
Nominal wall thickness (cm) |
Tank external dimensions (cm) | Tank Weight (ql) |
Cover slab weight h.10 cm (ql) |
Cover slab weight h.15 cm (ql) |
Cover slab weight h.20 cm (ql) |
||
| Width | Length | Height | |||||||
| VACM14H270_S10 | 12,0 | 10 | 246 | 220 | 270 | 84,3 | 13,4 | 20,2 | 26,9 |
| VACM15H270_S10 | 14,5 | 10 | 246 | 270 | 270 | 95,9 | 16,5 | 24,7 | 33,0 |
| VACM16H270_S10 | 17,5 | 10 | 246 | 320 | 270 | 107,6 | 19,6 | 29,3 | 39,1 |
| VACM17H270_S10 | 20,5 | 10 | 246 | 370 | 270 | 119,2 | 22,6 | 33,9 | 45,2 |
| VACM18H270_S10 | 22,5 | 10 | 246 | 420 | 270 | 137,9 | 25,7 | 38,5 | 51,3 |
| VACM19H270_S10 | 26,0 | 10 | 246 | 470 | 270 | 149,5 | 28,7 | 43,1 | 57,4 |
| VACM20H270_S10 | 28,5 | 10 | 246 | 520 | 270 | 161,1 | 31,8 | 47,7 | 63,6 |
| VACM21H270_S10 | 32,0 | 10 | 246 | 570 | 270 | 172,7 | 34,8 | 52,2 | 69,7 |
| VACM22H270_S10 | 34,5 | 10 | 246 | 620 | 270 | 184,3 | 37,9 * | 56,8 * | 75,8 * |
| VACM23H270_S10 | 37,5 | 10 | 246 | 670 | 270 | 203,0 | 40,9 * | 61,4 * | 81,9 * |
| VACM24H270_S10 | 40,0 | 10 | 246 | 720 | 270 | 214,6 | 44,0 * | 66,0 * | 88,0 * |
| VACM25H270_S10 | 43,0 | 10 | 246 | 770 | 270 | 226,2 | 47,1 * | 70,6 * | 94,1 * |
| VACM26H270_S10 | 45,5 | 10 | 246 | 820 | 270 | 237,8 | 50,1 * | 75,2 * | 100,2 * |
| VACM27H270_S10 | 48,5 | 10 | 246 | 870 | 270 | 249,5 | 53,2 * | 79,7 * | 106,3 * |
| VACM28H270_S10 | 51,0 | 10 | 246 | 920 | 270 | 268,1 | 56,2 * | 84,3 * | 112,4 * |
| VACM29H270_S10 | 54,0 | 10 | 246 | 970 | 270 | 279,8 | 59,3 * | 88,9 * | 118,5 * |
| VACM30H270_S10 | 56,5 | 10 | 246 | 1020 | 270 | 291,4 | 62,3 * | 93,5 * | 124,7 * |
| VACM31H270_S10 | 59,5 | 10 | 246 | 1070 | 270 | 303,0 | 65,4 * | 98,1 * | 130,8 * |
| VACM32H270_S10 | 62,0 | 10 | 246 | 1120 | 270 | 314,6 | 68,4 * | 102,7 * | 136,9 * |
| Article Code |
Total volume (mc) |
Nominal wall thickness (cm) |
Tank external dimensions (cm) | Tank Weight (ql) |
Cover slab weight h.10 cm (ql) |
Cover slab weight h.15 cm (ql) |
Cover slab weight h.20 cm (ql) |
||
| Width | Length | Height | |||||||
| VACM14H300_S10 | 13,0 | 10 | 246 | 220 | 300 | 90,6 | 13,4 | 20,2 | 26,9 |
| VACM15H300_S10 | 16,0 | 10 | 246 | 270 | 300 | 102,9 | 16,5 | 24,7 | 33,0 |
| VACM16H300_S10 | 19,0 | 10 | 246 | 320 | 300 | 115,2 | 19,6 | 29,3 | 39,1 |
| VACM17H300_S10 | 22,5 | 10 | 246 | 370 | 300 | 127,5 | 22,6 | 33,9 | 45,2 |
| VACM18H300_S10 | 25,5 | 10 | 246 | 420 | 300 | 147,7 | 25,7 | 38,5 | 51,3 |
| VACM19H300_S10 | 28,5 | 10 | 246 | 470 | 300 | 160,0 | 28,7 | 43,1 | 57,4 |
| VACM20H300_S10 | 31,5 | 10 | 246 | 520 | 300 | 172,3 | 31,8 | 47,7 | 63,6 |
| VACM21H300_S10 | 35,0 | 10 | 246 | 570 | 300 | 184,6 | 34,8 | 52,2 | 69,7 |
| VACM22H300_S10 | 38,0 | 10 | 246 | 620 | 300 | 196,9 | 37,9 * | 56,8 * | 75,8 * |
| VACM23H300_S10 | 41,0 | 10 | 246 | 670 | 300 | 217,1 | 40,9 * | 61,4 * | 81,9 * |
| VACM24H300_S10 | 44,0 | 10 | 246 | 720 | 300 | 229,4 | 44,0 * | 66,0 * | 88,0 * |
| VACM25H300_S10 | 47,5 | 10 | 246 | 770 | 300 | 241,7 | 47,1 * | 70,6 * | 94,1 * |
| VACM26H300_S10 | 50,5 | 10 | 246 | 820 | 300 | 254,0 | 50,1 * | 75,2 * | 100,2 * |
