Precast Concrete Tanks with nominal thickness cm. 10/15/20 Dimensions

Nominal Wall Thickness: 15cm; Height: 270cm

Article
Code
Total volume
(mc)
Nominal wall
thickness (cm)
Tank external dimensions (cm) Tank Weight
(ql)
Cover slab weight
h.10 cm (ql)
Cover slab weight
h.15 cm (ql)
Cover slab weight
h.20 cm (ql)
Width Length Height
VACM14H270_S15 10,5 15 246 220 270 105,3 13,4 20,2 26,9
VACM15H270_S15 13,5 15 246 270 270 119,5 16,5 24,7 33,0
VACM16H270_S15 16,0 15 246 320 270 133,6 19,6 29,3 39,1
VACM17H270_S15 19,0 15 246 370 270 147,8 22,6 33,9 45,2
VACM18H270_S15 21,5 15 246 420 270 162,1 25,7 38,5 51,3
VACM19H270_S15 24,5 15 246 470 270 176,2 28,7 43,1 57,4
VACM20H270_S15 27,0 15 246 520 270 190,4 31,8 47,7 63,6
VACM21H270_S15 30,0 15 246 570 270 204,5 34,8 52,2 69,7
VACM22H270_S15 32,5 15 246 620 270 218,7 37,9 * 56,8 * 75,8 *
VACM23H270_S15 35,5 15 246 670 270 233,0 40,9 * 61,4 * 81,9 *
VACM24H270_S15 38,0 15 246 720 270 247,1 44,0 * 66,0 * 88,0 *
VACM25H270_S15 41,0 15 246 770 270 261,3 47,1 * 70,6 * 94,1 *
VACM26H270_S15 43,5 15 246 820 270 275,5 50,1 * 75,2 * 100,2 *
VACM27H270_S15 46,5 15 246 870 270 289,6 53,2 * 79,7 * 106,3 *
VACM28H270_S15 49,0 15 246 920 270 303,9 56,2 * 84,3 * 112,4 *
VACM29H270_S15 52,0 15 246 970 270 318,1 59,3 * 88,9 * 118,5 *
VACM30H270_S15 54,5 15 246 1020 270 332,2 62,3 * 93,5 * 124,7 *

*Cover Slabs divided in two parts
The data reported is purely indicative.
It is possible to have for all our products:
Extensions (bottomless tanks);
Leaching Tanks with Drainage Slots.