Coperture Elemento Monoblocco MAXIBLOCK
Download Schemi Tecnici
Filtrare tramite Spessore Parete Vasca Sottostante ed Altezza Copertura per visualizzare i Risultati.
(filtrare i dati in base ad una altezza copertura)
| Codice Articolo |
Dimensioni esterne MAXICOP (cm) | Peso (ql) | Listino Articolo con Copertura h. 10 cm (+) |
||
| Larghezza | Lunghezza | Altezza |
h. 10 cm
(B125) |
||
| MAXICOP0-S10H10 | 220 | 170 | 10 | 9,3 | € 544,00 |
| MAXICOP0-S15H10 | 230 | 180 | 10 | 10,3 | € 590,00 |
| MAXICOP0-S20H10 | 240 | 190 | 10 | 11,3 | € 638,00 |
| MAXICOP1-S10H10 | 220 | 220 | 10 | 12,0 | € 669,00 |
| MAXICOP1-S15H10 | 230 | 230 | 10 | 13,1 | € 720,00 |
| MAXICOP1-S20H10 | 240 | 240 | 10 | 14,3 | € 773,00 |
| MAXICOP2-S10H10 | 220 | 270 | 10 | 14,8 | € 794,00 |
| MAXICOP2-S15H10 | 230 | 280 | 10 | 16,0 | € 851,00 |
| MAXICOP2-S20H10 | 240 | 290 | 10 | 17,3 | € 910,00 |
| MAXICOP3-S10H10 | 220 | 320 | 10 | 17,5 | € 918,00 |
| MAXICOP3-S15H10 | 230 | 330 | 10 | 18,9 | € 982,00 |
| MAXICOP3-S20H10 | 240 | 340 | 10 | 20,3 | € 1.046,00 |
| MAXICOP4-S10H10 | 220 | 370 | 10 | 20,2 | € 1.044,00 |
| MAXICOP4-S15H10 | 230 | 380 | 10 | 21,7 | € 1.112,00 |
| MAXICOP4-S20H10 | 240 | 390 | 10 | 23,3 | € 1.183,00 |
| MAXICOP5-S10H10 | 220 | 420 | 10 | 23,0 | € 1.168,00 |
| MAXICOP5-S15H10 | 230 | 430 | 10 | 24,6 | € 1.243,00 |
| MAXICOP5-S20H10 | 240 | 440 | 10 | 26,2 | € 1.318,00 |
I dati riportati sono indicativi
(+) Esclusa iva di legge
| Codice Articolo |
Dimensioni esterne MAXICOP (cm) | Peso (ql) | Listino Articolo con Copertura h. 15 cm (+) |
||
| Larghezza | Lunghezza | Altezza |
h. 15 cm
(C250) |
||
| MAXICOP0-S10H15 | 220 | 170 | 15 | 13,9 | € 756,00 |
| MAXICOP0-S15H15 | 230 | 180 | 15 | 15,4 | € 824,00 |
| MAXICOP0-S20H15 | 240 | 190 | 15 | 17,0 | € 896,00 |
| MAXICOP1-S10H15 | 220 | 220 | 15 | 18,0 | € 944,00 |
| MAXICOP1-S15H15 | 230 | 230 | 15 | 19,7 | € 1.021,00 |
| MAXICOP1-S20H15 | 240 | 240 | 15 | 21,5 | € 1.101,00 |
| MAXICOP2-S10H15 | 220 | 270 | 15 | 22,1 | € 1.132,00 |
| MAXICOP2-S15H15 | 230 | 280 | 15 | 24,0 | € 1.216,00 |
| MAXICOP2-S20H15 | 240 | 290 | 15 | 25,9 | € 1.305,00 |
| MAXICOP3-S10H15 | 220 | 320 | 15 | 26,2 | € 1.318,00 |
| MAXICOP3-S15H15 | 230 | 330 | 15 | 28,3 | € 1.412,00 |
| MAXICOP3-S20H15 | 240 | 340 | 15 | 30,4 | € 1.509,00 |
| MAXICOP4-S10H15 | 220 | 370 | 15 | 30,3 | € 1.506,00 |
| MAXICOP4-S15H15 | 230 | 380 | 15 | 32,6 | € 1.608,00 |
| MAXICOP4-S20H15 | 240 | 390 | 15 | 34,9 | € 1.713,00 |
| MAXICOP5-S10H15 | 220 | 420 | 15 | 34,4 | € 1.693,00 |
| MAXICOP5-S15H15 | 230 | 430 | 15 | 36,9 | € 1.803,00 |
| MAXICOP5-S20H15 | 240 | 440 | 15 | 39,3 | € 1.917,00 |
I dati riportati sono indicativi
(+) Esclusa iva di legge
| Codice Articolo |
Dimensioni esterne MAXICOP (cm) | Peso (ql) | Listino Articolo con Copertura h. 20 cm (+) |
||
| Larghezza | Lunghezza | Altezza |
h. 20 cm
(D400) |
||
| MAXICOP0-S10H20 | 220 | 170 | 20 | 18,6 | € 968,00 |
| MAXICOP0-S15H20 | 230 | 180 | 20 | 20,6 | € 1.059,00 |
| MAXICOP0-S20H20 | 240 | 190 | 20 | 22,7 | € 1.155,00 |
| MAXICOP1-S10H20 | 220 | 220 | 20 | 24,0 | € 1.218,00 |
| MAXICOP1-S15H20 | 230 | 230 | 20 | 26,3 | € 1.320,00 |
| MAXICOP1-S20H20 | 240 | 240 | 20 | 28,6 | € 1.428,00 |
| MAXICOP2-S10H20 | 220 | 270 | 20 | 29,5 | € 1.468,00 |
| MAXICOP2-S15H20 | 230 | 280 | 20 | 32,0 | € 1.582,00 |
| MAXICOP2-S20H20 | 240 | 290 | 20 | 34,6 | € 1.700,00 |
| MAXICOP3-S10H20 | 220 | 320 | 20 | 35,0 | € 1.718,00 |
| MAXICOP3-S15H20 | 230 | 330 | 20 | 37,7 | € 1.843,00 |
| MAXICOP3-S20H20 | 240 | 340 | 20 | 40,5 | € 1.972,00 |
| MAXICOP4-S10H20 | 220 | 370 | 20 | 40,4 | € 1.967,00 |
| MAXICOP4-S15H20 | 230 | 380 | 20 | 43,4 | € 2.104,00 |
| MAXICOP4-S20H20 | 240 | 390 | 20 | 46,5 | € 2.245,00 |
| MAXICOP5-S10H20 | 220 | 420 | 20 | 45,9 | € 2.217,00 |
| MAXICOP5-S15H20 | 230 | 430 | 20 | 49,1 | € 2.365,00 |
| MAXICOP5-S20H20 | 240 | 440 | 20 | 52,5 | € 2.517,00 |
I dati riportati sono indicativi
(+) Esclusa iva di legge
| Codice Articolo |
Dimensioni esterne MAXICOP (cm) | Peso (ql) | Listino Articolo con Copertura h. 25 cm (+) |
||
| Larghezza | Lunghezza | Altezza |
h. 25 cm
(D400/E600) |
||
| MAXICOP0-S10H25 | 220 | 170 | 25 | 23,2 | € 1.182,00 |
| MAXICOP0-S15H25 | 230 | 180 | 25 | 25,7 | € 1.295,00 |
| MAXICOP0-S20H25 | 240 | 190 | 25 | 28,3 | € 1.414,00 |
| MAXICOP1-S10H25 | 220 | 220 | 25 | 30,1 | € 1.493,00 |
| MAXICOP1-S15H25 | 230 | 230 | 25 | 32,9 | € 1.621,00 |
| MAXICOP1-S20H25 | 240 | 240 | 25 | 35,8 | € 1.754,00 |
| MAXICOP2-S10H25 | 220 | 270 | 25 | 36,9 | € 1.805,00 |
| MAXICOP2-S15H25 | 230 | 280 | 25 | 40,0 | € 1.947,00 |
| MAXICOP2-S20H25 | 240 | 290 | 25 | 43,2 | € 2.095,00 |
| MAXICOP3-S10H25 | 220 | 320 | 25 | 43,7 | € 2.117,00 |
| MAXICOP3-S15H25 | 230 | 330 | 25 | 47,1 | € 2.274,00 |
| MAXICOP3-S20H25 | 240 | 340 | 25 | 50,7 | € 2.436,00 |
| MAXICOP4-S10H25 | 220 | 370 | 25 | 50,5 | € 2.430,00 |
| MAXICOP4-S15H25 | 230 | 380 | 25 | 54,3 | € 2.600,00 |
| MAXICOP4-S20H25 | 240 | 390 | 25 | 58,1 | € 2.776,00 |
| MAXICOP5-S10H25 | 220 | 420 | 25 | 57,4 | € 2.742,00 |
| MAXICOP5-S15H25 | 230 | 430 | 25 | 61,4 | € 2.926,00 |
| MAXICOP5-S20H25 | 240 | 440 | 25 | 65,6 | € 2.998,00 |
I dati riportati sono indicativi
(+) Esclusa iva di legge