Misure Lastre di Copertura MAXIBLOCK Altezza h. 25 cm
| Codice Articolo |
Dimensioni esterne MAXICOP (cm) | Peso (ql) | Listino Articolo con Copertura h. 25 cm (+) |
||
| Larghezza | Lunghezza | Altezza |
h. 25 cm
(D400/E600) |
||
| MAXICOP0-S10H25 | 220 | 170 | 25 | 23,2 | € 1.182,00 |
| MAXICOP0-S15H25 | 230 | 180 | 25 | 25,7 | € 1.295,00 |
| MAXICOP0-S20H25 | 240 | 190 | 25 | 28,3 | € 1.414,00 |
| MAXICOP1-S10H25 | 220 | 220 | 25 | 30,1 | € 1.493,00 |
| MAXICOP1-S15H25 | 230 | 230 | 25 | 32,9 | € 1.621,00 |
| MAXICOP1-S20H25 | 240 | 240 | 25 | 35,8 | € 1.754,00 |
| MAXICOP2-S10H25 | 220 | 270 | 25 | 36,9 | € 1.805,00 |
| MAXICOP2-S15H25 | 230 | 280 | 25 | 40,0 | € 1.947,00 |
| MAXICOP2-S20H25 | 240 | 290 | 25 | 43,2 | € 2.095,00 |
| MAXICOP3-S10H25 | 220 | 320 | 25 | 43,7 | € 2.117,00 |
| MAXICOP3-S15H25 | 230 | 330 | 25 | 47,1 | € 2.274,00 |
| MAXICOP3-S20H25 | 240 | 340 | 25 | 50,7 | € 2.436,00 |
| MAXICOP4-S10H25 | 220 | 370 | 25 | 50,5 | € 2.430,00 |
| MAXICOP4-S15H25 | 230 | 380 | 25 | 54,3 | € 2.600,00 |
| MAXICOP4-S20H25 | 240 | 390 | 25 | 58,1 | € 2.776,00 |
| MAXICOP5-S10H25 | 220 | 420 | 25 | 57,4 | € 2.742,00 |
| MAXICOP5-S15H25 | 230 | 430 | 25 | 61,4 | € 2.926,00 |
| MAXICOP5-S20H25 | 240 | 440 | 25 | 65,6 | € 2.998,00 |
I dati riportati sono indicativi
(+) Esclusa iva di legge