Misure Lastre di Copertura MAXIBLOCK Altezza h. 10 cm
| Codice Articolo |
Dimensioni esterne MAXICOP (cm) | Peso (ql) | Listino Articolo con Copertura h. 10 cm (+) |
||
| Larghezza | Lunghezza | Altezza |
h. 10 cm
(B125) |
||
| MAXICOP0-S10H10 | 220 | 170 | 10 | 9,3 | € 544,00 |
| MAXICOP0-S15H10 | 230 | 180 | 10 | 10,3 | € 590,00 |
| MAXICOP0-S20H10 | 240 | 190 | 10 | 11,3 | € 638,00 |
| MAXICOP1-S10H10 | 220 | 220 | 10 | 12,0 | € 669,00 |
| MAXICOP1-S15H10 | 230 | 230 | 10 | 13,1 | € 720,00 |
| MAXICOP1-S20H10 | 240 | 240 | 10 | 14,3 | € 773,00 |
| MAXICOP2-S10H10 | 220 | 270 | 10 | 14,8 | € 794,00 |
| MAXICOP2-S15H10 | 230 | 280 | 10 | 16,0 | € 851,00 |
| MAXICOP2-S20H10 | 240 | 290 | 10 | 17,3 | € 910,00 |
| MAXICOP3-S10H10 | 220 | 320 | 10 | 17,5 | € 918,00 |
| MAXICOP3-S15H10 | 230 | 330 | 10 | 18,9 | € 982,00 |
| MAXICOP3-S20H10 | 240 | 340 | 10 | 20,3 | € 1.046,00 |
| MAXICOP4-S10H10 | 220 | 370 | 10 | 20,2 | € 1.044,00 |
| MAXICOP4-S15H10 | 230 | 380 | 10 | 21,7 | € 1.112,00 |
| MAXICOP4-S20H10 | 240 | 390 | 10 | 23,3 | € 1.183,00 |
| MAXICOP5-S10H10 | 220 | 420 | 10 | 23,0 | € 1.168,00 |
| MAXICOP5-S15H10 | 230 | 430 | 10 | 24,6 | € 1.243,00 |
| MAXICOP5-S20H10 | 240 | 440 | 10 | 26,2 | € 1.318,00 |
I dati riportati sono indicativi
(+) Esclusa iva di legge