Misure Lastre di Copertura MAXIBLOCK Altezza h. 15 cm
| Codice Articolo |
Dimensioni esterne MAXICOP (cm) | Peso (ql) | Listino Articolo con Copertura h. 15 cm (+) |
||
| Larghezza | Lunghezza | Altezza |
h. 15 cm
(C250) |
||
| MAXICOP0-S10H15 | 220 | 170 | 15 | 13,9 | € 756,00 |
| MAXICOP0-S15H15 | 230 | 180 | 15 | 15,4 | € 824,00 |
| MAXICOP0-S20H15 | 240 | 190 | 15 | 17,0 | € 896,00 |
| MAXICOP1-S10H15 | 220 | 220 | 15 | 18,0 | € 944,00 |
| MAXICOP1-S15H15 | 230 | 230 | 15 | 19,7 | € 1.021,00 |
| MAXICOP1-S20H15 | 240 | 240 | 15 | 21,5 | € 1.101,00 |
| MAXICOP2-S10H15 | 220 | 270 | 15 | 22,1 | € 1.132,00 |
| MAXICOP2-S15H15 | 230 | 280 | 15 | 24,0 | € 1.216,00 |
| MAXICOP2-S20H15 | 240 | 290 | 15 | 25,9 | € 1.305,00 |
| MAXICOP3-S10H15 | 220 | 320 | 15 | 26,2 | € 1.318,00 |
| MAXICOP3-S15H15 | 230 | 330 | 15 | 28,3 | € 1.412,00 |
| MAXICOP3-S20H15 | 240 | 340 | 15 | 30,4 | € 1.509,00 |
| MAXICOP4-S10H15 | 220 | 370 | 15 | 30,3 | € 1.506,00 |
| MAXICOP4-S15H15 | 230 | 380 | 15 | 32,6 | € 1.608,00 |
| MAXICOP4-S20H15 | 240 | 390 | 15 | 34,9 | € 1.713,00 |
| MAXICOP5-S10H15 | 220 | 420 | 15 | 34,4 | € 1.693,00 |
| MAXICOP5-S15H15 | 230 | 430 | 15 | 36,9 | € 1.803,00 |
| MAXICOP5-S20H15 | 240 | 440 | 15 | 39,3 | € 1.917,00 |
I dati riportati sono indicativi
(+) Esclusa iva di legge