Misure Lastre di Copertura MAXIBLOCK Altezza h. 20 cm
| Codice Articolo |
Dimensioni esterne MAXICOP (cm) | Peso (ql) | Listino Articolo con Copertura h. 20 cm (+) |
||
| Larghezza | Lunghezza | Altezza |
h. 20 cm
(D400) |
||
| MAXICOP0-S10H20 | 220 | 170 | 20 | 18,6 | € 968,00 |
| MAXICOP0-S15H20 | 230 | 180 | 20 | 20,6 | € 1.059,00 |
| MAXICOP0-S20H20 | 240 | 190 | 20 | 22,7 | € 1.155,00 |
| MAXICOP1-S10H20 | 220 | 220 | 20 | 24,0 | € 1.218,00 |
| MAXICOP1-S15H20 | 230 | 230 | 20 | 26,3 | € 1.320,00 |
| MAXICOP1-S20H20 | 240 | 240 | 20 | 28,6 | € 1.428,00 |
| MAXICOP2-S10H20 | 220 | 270 | 20 | 29,5 | € 1.468,00 |
| MAXICOP2-S15H20 | 230 | 280 | 20 | 32,0 | € 1.582,00 |
| MAXICOP2-S20H20 | 240 | 290 | 20 | 34,6 | € 1.700,00 |
| MAXICOP3-S10H20 | 220 | 320 | 20 | 35,0 | € 1.718,00 |
| MAXICOP3-S15H20 | 230 | 330 | 20 | 37,7 | € 1.843,00 |
| MAXICOP3-S20H20 | 240 | 340 | 20 | 40,5 | € 1.972,00 |
| MAXICOP4-S10H20 | 220 | 370 | 20 | 40,4 | € 1.967,00 |
| MAXICOP4-S15H20 | 230 | 380 | 20 | 43,4 | € 2.104,00 |
| MAXICOP4-S20H20 | 240 | 390 | 20 | 46,5 | € 2.245,00 |
| MAXICOP5-S10H20 | 220 | 420 | 20 | 45,9 | € 2.217,00 |
| MAXICOP5-S15H20 | 230 | 430 | 20 | 49,1 | € 2.365,00 |
| MAXICOP5-S20H20 | 240 | 440 | 20 | 52,5 | € 2.517,00 |
I dati riportati sono indicativi
(+) Esclusa iva di legge