Misure Vasca Antincendio Fuori Terra

Codice
Articolo
Volume
Utile
(mc)
Volume
totale
(mc)
Dimensioni esterne Vasca (cm) Peso
Vasca
(ql)
Peso Copertura
h.10 cm (ql)
Larghezza Lunghezza Altezza
VASCANT_FT_7,2_S10 7,9 10,0 246 220 230 75,5 13,4
VASCANT_FT_18,0_S10 19,4 22,5 246 420 270 137,9 25,7
VASCANT_FT_21,6_S10 21,9 26,0 246 470 270 149,5 28,7
VASCANT_FT_28,8_S10 29,2 34,5 246 620 270 184,3 37,9 *
VASCANT_FT_36,0_S10 36,4 43,0 246 770 270 226,2 47,1 *
VASCANT_FT_43,2_S10 43,7 51,0 246 920 270 268,1 56,2 *
VASCANT_FT_57,6_S10 58,3 69,0 2x246 620 270 2x184,3 2x37,9 *
VASCANT_FT_72,0_S10 72,9 86,0 2x246 770 270 2x226,2 2x47,1 *
VASCANT_FT_90,0_S10 92,3 108,0 2x246 970 270 2x279,8 2x59,3 *
VASCANT_FT_116,0_S10 116,6 136,5 3x246 820 270 3x237,8 3x50,1 *
VASCANT_FT_144,0_S10 145,8 169,5 3x246 1020 270 3x291,4 3x62,3 *
VASCANT_FT_162,0_S10 165,2 194,0 4x246 870 270 4x249,5 4x53,2 *
VASCANT_FT_216,0_S10 218,7 255,0 5x246 920 270 5x268,1 5x56,2 *

* Lastre di copertura divise in due parti