Misure Prolunghe per Vasche Prefabbricate con spessore nominale cm. 10/15/20
Spessore Nominale Parete: 10cm; Altezza: 250cm
| Codice Articolo |
Volume totale (mc) |
Spessore Nominale Pareti (cm) |
Dimensioni esterne Vasca (cm) | Peso Vasca (ql) |
||
| Larghezza | Lunghezza | Altezza | ||||
| PROL14H250_S10 | 11,5 | 10 | 246 | 220 | 250 | 70,4 |
| PROL15H250_S10 | 14,0 | 10 | 246 | 270 | 250 | 78,5 |
| PROL16H250_S10 | 16,5 | 10 | 246 | 320 | 250 | 86,6 |
| PROL17H250_S10 | 19,5 | 10 | 246 | 370 | 250 | 94,7 |
| PROL18H250_S10 | 22,0 | 10 | 246 | 420 | 250 | 109,4 |
| PROL19H250_S10 | 24,5 | 10 | 246 | 470 | 250 | 117,4 |
| PROL20H250_S10 | 27,5 | 10 | 246 | 520 | 250 | 125,5 |
| PROL21H250_S10 | 30,5 | 10 | 246 | 570 | 250 | 133,6 |
| PROL22H250_S10 | 33,0 | 10 | 246 | 620 | 250 | 141,7 |
| PROL23H250_S10 | 35,5 | 10 | 246 | 670 | 250 | 156,4 |
| PROL24H250_S10 | 38,5 | 10 | 246 | 720 | 250 | 164,4 |
| PROL25H250_S10 | 41,0 | 10 | 246 | 770 | 250 | 172,5 |
| PROL26H250_S10 | 44,0 | 10 | 246 | 820 | 250 | 180,6 |
| PROL27H250_S10 | 46,5 | 10 | 246 | 870 | 250 | 188,7 |
| PROL28H250_S10 | 49,5 | 10 | 246 | 920 | 250 | 203,4 |
| PROL29H250_S10 | 52,0 | 10 | 246 | 970 | 250 | 211,4 |
| PROL30H250_S10 | 54,5 | 10 | 246 | 1020 | 250 | 219,5 |
| PROL31H250_S10 | 57,5 | 10 | 246 | 1070 | 250 | 227,6 |
| PROL32H250_S10 | 60,0 | 10 | 246 | 1120 | 250 | 235,7 |
I dati riportati sono indicativi
Si realizzano per tutti i nostri manufatti:
Prolunghe (Vasche senza fondo);
Vasche Perdenti con asole drenanti.