Misure Prolunghe Impianti Maxiblock Altezza h. 400 cm
| Codice Articolo |
Volume totale (mc) |
Dimensioni esterne MAXIBLOCK (cm) | Peso Vasca (ql) |
Spessore Nominale Pareti (cm) |
Listino Articolo (+) |
||
| Larghezza | Lunghezza | Altezza | |||||
| MAXIPROL0-ES10 | 11,5 | 220 | 170 | 400 | 90,1 | 10 | € 5.050,00 |
| MAXIPROL0-ES15 | 11,5 | 230 | 180 | 400 | 129,9 | 15 | € 6.901,00 |
| MAXIPROL0-ES20 | 11,5 | 240 | 190 | 400 | 171,6 | 20 | € 8.844,00 |
| MAXIPROL1-ES10 | 15,5 | 220 | 220 | 400 | 102,1 | 10 | € 5.679,00 |
| MAXIPROL1-ES15 | 15,5 | 230 | 230 | 400 | 146,8 | 15 | € 7.757,00 |
| MAXIPROL1-ES20 | 15,5 | 240 | 240 | 400 | 193,4 | 20 | € 9.927,00 |
| MAXIPROL2-ES10 | 19,5 | 220 | 270 | 400 | 114,0 | 10 | € 6.313,00 |
| MAXIPROL2-ES15 | 19,5 | 230 | 280 | 400 | 163,7 | 15 | € 8.617,00 |
| MAXIPROL2-ES20 | 19,5 | 240 | 290 | 400 | 215,3 | 20 | € 11.014,00 |
| MAXIPROL3-ES10 | 23,5 | 220 | 320 | 400 | 125,9 | 10 | € 6.947,00 |
| MAXIPROL3-ES15 | 23,5 | 230 | 330 | 400 | 180,5 | 15 | € 9.480,00 |
| MAXIPROL3-ES20 | 23,5 | 240 | 340 | 400 | 237,2 | 20 | € 12.102,00 |
| MAXIPROL4-ES10 | 27,5 | 220 | 370 | 400 | 137,8 | 10 | € 7.580,00 |
| MAXIPROL4-ES15 | 27,5 | 230 | 380 | 400 | 197,4 | 15 | € 10.340,00 |
| MAXIPROL4-ES20 | 27,5 | 240 | 390 | 400 | 259,0 | 20 | € 13.190,00 |
| MAXIPROL5-ES10 | 31,5 | 220 | 420 | 400 | 149,8 | 10 | € 8.213,00 |
| MAXIPROL5-ES15 | 31,5 | 230 | 430 | 400 | 214,3 | 15 | € 11.200,00 |
| MAXIPROL5-ES20 | 31,5 | 240 | 440 | 400 | 280,9 | 20 | € 14.277,00 |
I dati riportati sono indicativi
(+) Esclusa iva di legge
I dati riportati sono indicativi