Misure Prolunghe Impianti Maxiblock Altezza h. 300 cm

Codice
Articolo
Volume totale
(mc)
Dimensioni esterne MAXIBLOCK (cm) Peso Vasca
(ql)
Spessore Nominale
Pareti (cm)
Listino
Articolo (+)
Larghezza Lunghezza Altezza
MAXIPROL0-CS10 8,5 220 170 300 70,1 10 € 3.958,00
MAXIPROL0-CS15 8,5 230 180 300 99,9 15 € 5.346,00
MAXIPROL0-CS20 8,5 240 190 300 131,2 20 € 6.804,00
MAXIPROL1-CS10 11,5 220 220 300 79,4 10 € 4.449,00
MAXIPROL1-CS15 11,5 230 230 300 112,9 15 € 6.009,00
MAXIPROL1-CS20 11,5 240 240 300 147,9 20 € 7.635,00
MAXIPROL2-CS10 14,5 220 270 300 88,7 10 € 4.942,00
MAXIPROL2-CS15 14,5 230 280 300 126,0 15 € 6.669,00
MAXIPROL2-CS20 14,5 240 290 300 164,7 20 € 8.468,00
MAXIPROL3-CS10 17,5 220 320 300 98,0 10 € 5.434,00
MAXIPROL3-CS15 17,5 230 330 300 139,0 15 € 7.332,00
MAXIPROL3-CS20 17,5 240 340 300 181,5 20 € 9.300,00
MAXIPROL4-CS10 20,5 220 370 300 107,3 10 € 5.925,00
MAXIPROL4-CS15 20,5 230 380 300 152,0 15 € 7.995,00
MAXIPROL4-CS20 20,5 240 390 300 198,2 20 € 10.131,00
MAXIPROL5-CS10 23,5 220 420 300 116,7 10 € 6.417,00
MAXIPROL5-CS15 23,5 230 430 300 165,1 15 € 8.657,00
MAXIPROL5-CS20 23,5 240 440 300 215,0 20 € 10.964,00

I dati riportati sono indicativi
(+) Esclusa iva di legge

I dati riportati sono indicativi