Misure Prolunghe Impianti Maxiblock Altezza h. 200 cm
| Codice Articolo |
Volume totale (mc) |
Dimensioni esterne MAXIBLOCK (cm) | Peso Vasca (ql) |
Spessore Nominale Pareti (cm) |
Listino Articolo (+) |
||
| Larghezza | Lunghezza | Altezza | |||||
| MAXIPROL0-AS10 | 6,0 | 220 | 170 | 200 | 48,2 | 10 | € 2.785,00 |
| MAXIPROL0-AS15 | 6,0 | 230 | 180 | 200 | 68,1 | 15 | € 3.711,00 |
| MAXIPROL0-AS20 | 6,0 | 240 | 190 | 200 | 88,9 | 20 | € 4.682,00 |
| MAXIPROL1-AS10 | 8,0 | 220 | 220 | 200 | 54,6 | 10 | € 3.123,00 |
| MAXIPROL1-AS15 | 8,0 | 230 | 230 | 200 | 77,0 | 15 | € 4.161,00 |
| MAXIPROL1-AS20 | 8,0 | 240 | 240 | 200 | 100,3 | 20 | € 5.246,00 |
| MAXIPROL2-AS10 | 9,5 | 220 | 270 | 200 | 61,1 | 10 | € 3.461,00 |
| MAXIPROL2-AS15 | 9,5 | 230 | 280 | 200 | 85,9 | 15 | € 4.613,00 |
| MAXIPROL2-AS20 | 9,5 | 240 | 290 | 200 | 111,7 | 20 | € 5.811,00 |
| MAXIPROL3-AS10 | 11,5 | 220 | 320 | 200 | 67,5 | 10 | € 3.799,00 |
| MAXIPROL3-AS15 | 11,5 | 230 | 330 | 200 | 94,8 | 15 | € 5.064,00 |
| MAXIPROL3-AS20 | 11,5 | 240 | 340 | 200 | 123,1 | 20 | € 6.375,00 |
| MAXIPROL4-AS10 | 13,5 | 220 | 370 | 200 | 73,9 | 10 | € 4.136,00 |
| MAXIPROL4-AS15 | 13,5 | 230 | 380 | 200 | 103,7 | 15 | € 5.515,00 |
| MAXIPROL4-AS20 | 13,5 | 240 | 390 | 200 | 134,5 | 20 | € 6.941,00 |
| MAXIPROL5-AS10 | 15,5 | 220 | 420 | 200 | 80,3 | 10 | € 4.474,00 |
| MAXIPROL5-AS15 | 15,5 | 230 | 430 | 200 | 112,6 | 15 | € 5.967,00 |
| MAXIPROL5-AS20 | 15,5 | 240 | 440 | 200 | 145,9 | 20 | € 7.505,00 |
I dati riportati sono indicativi
(+) Esclusa iva di legge
I dati riportati sono indicativi