Misure Elementi Monoblocco MAXIBLOCK Altezza h. 400 cm
| Codice Articolo |
Volume totale (mc) |
Dimensioni esterne MAXIBLOCK (cm) | Peso Vasca (ql) |
Spessore Nominale Pareti (cm) |
Listino Articolo (+) |
||
| Larghezza | Lunghezza | Altezza | |||||
| MAXIBLOCK0-ES10 | 11,0 | 220 | 170 | 400 | 103,1 | 10 | € 5.640,00 |
| MAXIBLOCK0-ES15 | 11,0 | 230 | 180 | 400 | 142,8 | 15 | € 7.492,00 |
| MAXIBLOCK0-ES20 | 11,0 | 240 | 190 | 400 | 184,5 | 20 | € 9.434,00 |
| MAXIBLOCK1-ES10 | 15,0 | 220 | 220 | 400 | 119,2 | 10 | € 6.463,00 |
| MAXIBLOCK1-ES15 | 15,0 | 230 | 230 | 400 | 163,9 | 15 | € 8.541,00 |
| MAXIBLOCK1-ES20 | 15,0 | 240 | 240 | 400 | 210,6 | 20 | € 10.710,00 |
| MAXIBLOCK2-ES10 | 18,5 | 220 | 270 | 400 | 135,3 | 10 | € 7.288,00 |
| MAXIBLOCK2-ES15 | 18,5 | 230 | 280 | 400 | 185,0 | 15 | € 9.594,00 |
| MAXIBLOCK2-ES20 | 18,5 | 240 | 290 | 400 | 236,7 | 20 | € 11.990,00 |
| MAXIBLOCK3-ES10 | 22,5 | 220 | 320 | 400 | 151,5 | 10 | € 8.115,00 |
| MAXIBLOCK3-ES15 | 22,5 | 230 | 330 | 400 | 206,1 | 15 | € 10.647,00 |
| MAXIBLOCK3-ES20 | 22,5 | 240 | 340 | 400 | 262,7 | 20 | € 13.269,00 |
| MAXIBLOCK4-ES10 | 26,0 | 220 | 370 | 400 | 167,6 | 10 | € 8.940,00 |
| MAXIBLOCK4-ES15 | 26,0 | 230 | 380 | 400 | 227,2 | 15 | € 11.699,00 |
| MAXIBLOCK4-ES20 | 26,0 | 240 | 390 | 400 | 288,8 | 20 | € 14.549,00 |
| MAXIBLOCK5-ES10 | 30,0 | 220 | 420 | 400 | 183,7 | 10 | € 9.765,00 |
| MAXIBLOCK5-ES15 | 30,0 | 230 | 430 | 400 | 248,3 | 15 | € 12.752,00 |
| MAXIBLOCK5-ES20 | 30,0 | 240 | 440 | 400 | 314,9 | 20 | € 15.829,00 |
I dati riportati sono indicativi