Underground Fire protection Tank Dimensions

Article
Code
Usable
Volume
(mc)
Total
volume
(mc)
Tank external dimensions (cm) Tank Weight
(ql)
Cover slab weight
h.20 cm (ql)
Width Length Height
VASCANT_INT_7,2_S10 7,9 10,0 246 220 230 75,5 26,9
VASCANT_INT_18,0_S10 19,4 22,5 246 420 270 137,9 51,3
VASCANT_INT_21,6_S10 21,9 26,0 246 470 270 149,5 57,4
VASCANT_INT_28,8_S10 29,2 34,5 246 620 270 184,3 75,8 *
VASCANT_INT_36,0_S10 36,4 43,0 246 770 270 226,2 94,1 *
VASCANT_INT_43,2_S10 43,7 51,0 246 920 270 268,1 112,4 *
VASCANT_INT_57,6_S10 58,3 69,0 2x246 620 270 2x184,3 2x75,8 *
VASCANT_INT_72,0_S10 72,9 86,0 2x246 770 270 2x226,2 2x94,1 *
VASCANT_INT_90,0_S10 92,3 108,0 2x246 970 270 2x279,8 2x118,5 *
VASCANT_INT_116,0_S10 116,6 136,5 3x246 820 270 3x237,8 3x100,2 *
VASCANT_INT_144,0_S10 145,8 169,5 3x246 1020 270 3x291,4 3x124,7 *
VASCANT_INT_162,0_S10 165,2 194,0 4x246 870 270 4x249,5 4x106,3 *
VASCANT_INT_216,0_S10 218,7 255,0 5x246 920 270 5x268,1 5x112,4 *

* Cover Slab divided into two parts