Precast Cabin / Service Room / Technical Room Model B Dimensions
Cabin Model B with Flat Roof H=10 cm.
| Article Code |
External Dimensions Prefabricated Cabin (cm) |
Cabin Weight Prefabricated (ql) |
Model B Ext. Dim. Flat Roof H=10 (cm) |
Cover slab weight (ql) | Article Price with Cover Slab h. 10 cm (+) |
||||
| Width | Length | Height | Width | Length | Height |
h. 10 cm
(B125) |
|||
| CAB20-B | 246 | 220 | 250 | 80,2 | 246 | 270 | 10 | 16,5 | € 10.056,00 |
| CAB21-B | 246 | 270 | 250 | 91,4 | 246 | 320 | 10 | 19,6 | € 11.018,00 |
| CAB22-B | 246 | 320 | 250 | 102,5 | 246 | 370 | 10 | 22,6 | € 11.967,00 |
| CAB23-B | 246 | 370 | 250 | 113,7 | 246 | 420 | 10 | 25,7 | € 12.918,00 |
| CAB24-B | 246 | 420 | 250 | 124,9 | 246 | 470 | 10 | 28,7 | € 13.868,00 |
| CAB25-B | 246 | 470 | 250 | 141,5 | 246 | 520 | 10 | 31,8 | € 15.465,00 |
| CAB26-B | 246 | 520 | 250 | 152,7 | 246 | 570 | 10 | 34,8 | € 16.415,00 |
| CAB27-B | 246 | 570 | 250 | 163,9 | 246 | 620 | 10 | 37,9 | € 17.376,00 |
| CAB28-B | 246 | 620 | 250 | 175,1 | 246 | 670 | 10 | 41,0 | € 18.327,00 |
| CAB29-B | 246 | 670 | 250 | 186,2 | 246 | 720 | 10 | 44,0 | € 19.276,00 |
| CAB30-B | 246 | 720 | 250 | 202,8 | 246 | 770 | 10 | 47,1 | € 20.862,00 |
| CAB31-B | 246 | 770 | 250 | 214,0 | 246 | 820 | 10 | 50,1 | € 21.823,00 |
| CAB32-B | 246 | 820 | 250 | 225,2 | 246 | 870 | 10 | 53,2 | € 22.773,00 |
| CAB33-B | 246 | 870 | 250 | 236,4 | 246 | 920 | 10 | 56,2 | € 23.723,00 |
| CAB34-B | 246 | 920 | 250 | 247,6 | 246 | 970 | 10 | 59,3 | € 24.685,00 |
| CAB35-B | 246 | 970 | 250 | 264,2 | 246 | 1020 | 10 | 62,3 | € 25.736,00 |
The data reported is purely indicative
(+) VAT excluded