First Rainwater Systems Emilia-Romagna Region Dimensions

Article
Code
Mq served
Sludge
load
100
Mq served
Sludge
load
200
Mq served
Sludge
load
300
Usable
Volume
F.R. + Sedim.
(mc)
Inlet
Pipes
Diam.
(mm)

Spillway
Code
External Dimensions
First Rainwater System (cm)
First
Rainwater System
Weight (ql)
Cover slab
First Rainwater System
weight (ql)
Static Oil
Separator

Code
Width Length Height h. 15 cm
(C250)
h. 20 cm
(D400)
RAINER01 550 500 450 3,3 125 SCOLM0 175 180 150 23,8 11,7 15,6 DISCE2C-FC
 
RAINER02 1000 950 850 6,0 160 SCOLM0 180 240 200 57,7 16,1 21,5 DISCE2C-FC
RAINER03 1700 1550 1300 9,5 160 SCOLM2 246 270 200 78,3 24,7 33,0 DISCE2C-FC
 
RAINER04 2150 1950 1700 12,2 200 SCOLM2 246 270 250 91,4 24,7 33,0 DISCE2C-FC
RAINER05 2600 2350 2000 14,6 200 SCOLM2 246 320 250 102,5 29,3 39,1 DISCE2C-FC
RAINER06 2950 2700 2300 17,0 250 SCOLM3 246 370 250 113,7 33,9 45,2 DISCE3C-FC
RAINER07 3800 3450 2900 21,5 250 SCOLM3 246 470 250 141,5 43,1 57,4 DISCE3C-FC
RAINER08 4150 3750 3200 23,2 300 SCOLM3 246 520 250 152,7 47,7 63,6 DISCE3C-FC
RAINER09 4550 4150 3550 25,5 300 SCOLM3 246 570 250 163,9 52,5 69,7 DISCE3C-FC
RAINER10 5800 5300 4550 32,5 300 SCOLM3 246 720 250 202,8 66,0 * 88,0 * DISCE3C-FC
RAINER11 7050 6400 5500 39,5 300 SCOLM4 246 870 250 236,4 79,7 * 106,3 * DISCE4-8C-FC
RAINER12 7900 7150 6300 45,0 300 SCOLM4 246 970 250 264,2 88,9 * 118,5 * DISCE4-8C-FC
RAINER13 9150 8300 7100 51,0 300 SCOLM5 246 1120 250 297,7 102,7 * 136,9 * DISCE4-8C-FC
RAINER14 9950 9050 7700 55,5 300 SCOLM5 246 1220 250 325,5 111,8 * 149,1 * DISCE4-8C-FC
RAINER15 11350 10300 8800 63,2 400 SCOLM5 2x246 670 250 2x186,2 2x61,4 2x81,9 DISCE4-8C-FC
RAINER16 13000 11850 10200 72,9 400 SCOLM6 2x246 770 250 2x214,0 2x70,6 2x94,1 DISCE4-8C-FC
RAINER17 15700 14250 12200 87,5 400 SCOLM6 2x246 920 250 2x247,6 2x84,3 2x112,4 DISCE4-8C-FC
RAINER18 16150 14650 12500 89,9 400 SCOLM6 2x246 970+920 250 264,2-247,6 88,9+84,3 118,5+112,4 DISCE4-8C-FC
RAINER19 17450 15850 13550 97,2 400 SCOLM6 2x246 1020 250 2x275,3 2x93,5 2x124,7 DISCE4-8C-FC
RAINER20 18150 16500 14100 101,1 400 SCOLM6 2x246 1120 250 2x297,7 2x102,7 2x136,9 DISCE4-8C-FC
RAINER21 20250 18400 15700 112,7 400 SCOLM6 3x246 820+2x770 250 225,2+2x214,0 75,2+2x70,6 100,2+2x94,1 DISCE4-8C-FC


* Cover Slab divided into two parts - The data reported is purely indicative
It is possible to have extensions (bottomless tanks) for all of our products

For Dimensioning with bigger volumes other than those reported in the table, please contact our Technical Department.