"C" Type Trivalent Anaerobic Percolator Dimensions

Dimensioned Imhoff tank with 250 liters per A.E. and filter dimensioned with a filtering mass calculated using the formula S=N/H²


Article
Code
Population
Equivalent
(N)
Total
volume
(lt)
Imhoff Capacity (L) Anaerobic Percolator Filter External Dimensions
Anaerobic Trivalent (cm)
Tank Weight
(ql)
Cover slab weight (ql)
Sedimentation
Chamber
Digestion
Chamber
Filter Surface
(sqm)
Max. Height
(m)
Useful Volume
(cubic meters)
Width Length Height h. 10 cm
(B125)
h. 15 cm
(C250)
h. 20 cm
(D400)
TRANC-MK2B 1 2.600 250 200 1,00 1,0 1,00 120 220 150 37,0 7,0 10,0 13,0
TRANC-MK2C 2 3.700 250 400 0,89 1,5 1,33 120 220 205 47,0 7,0 10,0 13,0
TRANC-MK3C 4 4.700 250 800 1,78 1,5 2,67 120 270 205 55,0 8,0 12,0 16,0
TRANC01 5 6.000 250 1.000 2,22 1,5 3,33 180 220 200 63,8 9,8 14,8 19,7
TRANC02 6 7.500 300 1.200 2,67 1,5 4,00 180 270 200 73,1 12,1 18,1 24,1
TRANC03 7 9.000 350 1.400 3,11 1,5 4,67 180 320 200 82,1 14,3 21,5 28,6
TRANC03A 8 10,500 400 1.600 3,56 1,5 5,33 180 370 200 90,7 16,5 24,8 33,1
TRANC04AL 10 13.000 500 2.000 4,44 1,5 6,67 246 320 200 102,8 19,6 29,3 39,1
TRANC04BL 12 15.000 600 2.400 5,33 1,5 8,00 246 370 200 114,1 22,6 33,9 45,2
TRANC06 14 17.000 700 2.800 6,22 1,5 9,33 246 420 200 124,5 25,7 38,5 51,3
TRANC07 16 19.000 800 3.200 7,11 1,5 10,67 246 470 200 139,5 28,7 43,1 57,4
TRANC08 18 21.000 900 3.600 8,00 1,5 12,00 246 520 200 150,7 31,8 47,7 63,6
TRANC09 20 23.000 1.000 4.000 8,89 1,5 13,33 246 570 200 160,8 34,8 52,2 69,7
TRANC10 22 26.000 1.100 4.400 9,78 1,5 14,67 246 620 200 171,8 37,9 * 56,8 * 75,8 *
TRANC11 24 28.000 1.200 4.800 10,67 1,5 16,00 246 670 200 181,9 40,9 * 61,4 * 81,9 *
TRANC12 25 30.000 1.250 5.000 11,11 1,5 16,67 246 720 200 197,5 44,0 * 66,0 * 88,0 *
TRANC13 27 32.000 1.350 5.400 12,00 1,5 18,00 246 770 200 207,8 47,1 * 70,6 * 94,1 *
TRANC14 29 34.000 1.450 5.800 12,89 1,5 19,33 246 820 200 218,6 50,1 * 75,2 * 100,2 *
TRANC15 31 36.000 1.550 6.200 13,78 1,5 20,67 246 870 200 229,3 53,2 * 79,7 * 106,3*
TRANC16 33 38.000 1.650 6.600 14,67 1,5 22,00 246 920 200 240,0 56,2 * 84,3 * 112,4*
TRANC17 34 40.000 1.700 6.800 15,11 1,5 22,67 246 970 200 255,3 59,3 * 88,9 * 118,5 *
TRANC18 36 42.000 1.800 7.200 16,00 1,5 24,00 246 1020 200 265,5 62,3 * 93,5 * 124,7 *
TRANC19 40 44.000 2.000 8.000 17,78 1,5 26,67 246 1070 200 276,6 65,4 * 98,1 * 130,8 *

* Cover Slab divided into two parts
The data reported is purely indicative