Lifting System Valve compartment MAXIBLOCK series h. 400 cm Dimensions

Article
Code
Total volume
(mc)
MAXIBLOCK External Dimensions (cm) Tank Weight
(ql)
Wall
thickness (cm)
Width Length Height
MAXIBLOCK0-ES10 11,0 220 170 400 103,1 10
MAXIBLOCK0-ES15 11,0 230 180 400 142,8 15
MAXIBLOCK0-ES20 11,0 240 190 400 184,5 20
MAXIBLOCK1-ES10 15,0 220 220 400 119,2 10
MAXIBLOCK1-ES15 15,0 230 230 400 163,9 15
MAXIBLOCK1-ES20 15,0 240 240 400 210,6 20
MAXIBLOCK2-ES10 18,5 220 270 400 135,3 10
MAXIBLOCK2-ES15 18,5 230 280 400 185,0 15
MAXIBLOCK2-ES20 18,5 240 290 400 236,7 20
MAXIBLOCK3-ES10 22,5 220 320 400 151,5 10
MAXIBLOCK3-ES15 22,5 230 330 400 206,1 15
MAXIBLOCK3-ES20 22,5 240 340 400 262,7 20
MAXIBLOCK4-ES10 26,0 220 370 400 167,6 10
MAXIBLOCK4-ES15 26,0 230 380 400 227,2 15
MAXIBLOCK4-ES20 26,0 240 390 400 288,8 20
MAXIBLOCK5-ES10 30,0 220 420 400 183,7 10
MAXIBLOCK5-ES15 30,0 230 430 400 248,3 15
MAXIBLOCK5-ES20 30,0 240 440 400 314,9 20

The data reported is purely indicative