Lifting System Valve compartment MAXIBLOCK series h. 350 cm Dimensions

Article
Code
Total volume
(mc)
MAXIBLOCK External Dimensions (cm) Tank Weight
(ql)
Wall
thickness (cm)
Width Length Height
MAXIBLOCK0-DS10 9,5 220 170 350 93,3 10
MAXIBLOCK0-DS15 9,5 230 180 350 128,1 15
MAXIBLOCK0-DS20 9,5 240 190 350 164,6 20
MAXIBLOCK1-DS10 13,0 220 220 350 108,1 10
MAXIBLOCK1-DS15 13,0 230 230 350 147,3 15
MAXIBLOCK1-DS20 13,0 240 240 350 188,1 20
MAXIBLOCK2-DS10 16,0 220 270 350 123,0 10
MAXIBLOCK2-DS15 16,0 230 280 350 166,5 15
MAXIBLOCK2-DS20 16,0 240 290 350 211,7 20
MAXIBLOCK3-DS10 19,5 220 320 350 137,9 10
MAXIBLOCK3-DS15 19,5 230 330 350 185,7 15
MAXIBLOCK3-DS20 19,5 240 340 350 235,2 20
MAXIBLOCK4-DS10 22,5 220 370 350 152,7 10
MAXIBLOCK4-DS15 22,5 230 380 350 204,9 15
MAXIBLOCK4-DS20 22,5 240 390 350 258,8 20
MAXIBLOCK5-DS10 26,0 220 420 350 167,6 10
MAXIBLOCK5-DS15 26,0 230 430 350 224,1 15
MAXIBLOCK5-DS20 26,0 240 440 350 282,3 20

The data reported is purely indicative