Lifting System Valve compartment MAXIBLOCK series h. 150 cm Dimensions

Article
Code
Total volume
(mc)
MAXIBLOCK External Dimensions (cm) Tank Weight
(ql)
Wall
thickness (cm)
Width Length Height
MAXIBLOCK0-YS10 4,0 220 170 150 49,5 10
MAXIBLOCK0-YS15 4,0 230 180 150 64,4 15
MAXIBLOCK0-YS20 4,0 240 190 150 80,1 20
MAXIBLOCK1-YS10 5,0 220 220 150 58,6 10
MAXIBLOCK1-YS15 5,0 230 230 150 75,4 15
MAXIBLOCK1-YS20 5,0 240 240 150 92,9 20
MAXIBLOCK2-YS10 6,5 220 270 150 67,7 10
MAXIBLOCK2-YS15 6,5 230 280 150 86,3 15
MAXIBLOCK2-YS20 6,5 240 290 150 105,7 20
MAXIBLOCK3-YS10 7,5 220 320 150 76,8 10
MAXIBLOCK3-YS15 7,5 230 330 150 97,3 15
MAXIBLOCK3-YS20 7,5 240 340 150 118,5 20
MAXIBLOCK4-YS10 9,0 220 370 150 85,9 10
MAXIBLOCK4-YS15 9,0 230 380 150 108,2 15
MAXIBLOCK4-YS20 9,0 240 390 150 131,3 20
MAXIBLOCK5-YS10 10,5 220 420 150 94,9 10
MAXIBLOCK5-YS15 10,5 230 430 150 119,2 15
MAXIBLOCK5-YS20 10,5 240 440 150 144,1 20

The data reported is purely indicative