"C" Type Anaerobic Percolator Filter Dimensions

Article
Code
Population
Equivalent
(N)
Filter
Usable
Volume
(mc)
Total volume
(lt)
Anaerobic Filter External Dimensions (cm) Tank Weight
(ql)
Cover slab weight (ql)
Width Length Height h. 10 cm
(B125)
h. 15 cm
(C250)
h. 20 cm
(D400)
FBANC01 1 0,91 1.800 125 130 150 15,8 4,0 6,1 8,1
FBANC01B 2 1,82 2.600 125 180 150 20,0 5,6 8,4 11,2
FBANC01A 3 2,73 3.800 175 180 150 24,4 7,8 11,7 15,6
 
FBANC-MK2C 4 2,67 3.700 120 220 205 43,0 7,0 10,0 13,0
FBANC03B 5 3,55 4.100 180 180 180 45,3 8,0 12,1 16,1
FBANC04A 6 4,26 5.100 180 220 180 51,8 9,8 14,8 19,7
FBANC-MK4C 6 4,00 5.600 120 320 205 58,0 10,0 14,0 19,0
FBANC05A 8 5,67 6.500 180 270 180 60,2 12,1 18,1 24,1
FBANC03A 5 3,33 4.500 180 180 200 48,7 8,0 12,1 16,1
FBANC04 7 4,67 6.000 180 220 200 55,8 9,8 14,8 19,7
FBANC05 9 6,00 7.500 180 270 200 64,7 12,1 18,1 24,1
FBANC06 10 6,67 9.000 180 320 200 73,3 14,3 21,5 28,6
FBANC06A 12 8,00 10.500 180 370 200 82,1 16,5 24,8 33,1
 
FBANC08B 15 10,00 13.000 246 320 200 91,4 19,6 29,3 39,1
FBANC09 20 13,33 17.000 246 420 200 112,2 25,7 38,5 51,3
FBANC10 23 15,33 19.000 246 470 200 127,0 28,7 43,1 57,4
FBANC11 25 16,67 21.000 246 520 200 137,3 31,8 47,7 63,6
FBANC12 28 18,67 23.000 246 570 200 147,8 34,8 52,2 69,7
FBANC13 30 20,00 26.000 246 620 200 158,2 37,9 * 56,8 * 75,8 *
FBANC14 34 22,67 28.000 246 670 200 169,0 40,9 * 61,4 * 81,9 *
FBANC15 35 23,33 30.000 246 720 200 183,4 44,0 * 66,0 * 88,0 *
FBANC16 39 26,00 32.000 246 770 200 194,1 47,1 * 70,6 * 94,1 *
FBANC17 40 26,67 34.000 246 820 200 204,2 50,1 * 75,2 * 100,2 *
FBANC18 42 28,00 36.000 246 870 200 214,6 53,2 * 79,7 * 106,3 *
FBANC19 45 30,00 38.000 246 920 200 225,1 56,2 * 84,3 * 112,4 *
FBANC20 48 32,00 40.000 246 970 200 239,8 59,3 * 88,9 * 118,5 *
FBANC21 50 33,33 42.000 246 1020 200 250,1 62,3 * 93,5 * 124,7 *

* Cover Slab divided into two parts
The data reported is purely indicative